Pendelfahrten am 05.07.2009
Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten
| BR 78 468 Eisenbahn- Tradition e.V. Lengerich | ||||||
| Zug-Nr. | Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis | ||
| 88826 | ||||||
| Altenbeken | 11.42 | 1 Ost | ||||
| Himmighausen | 12.38 | 3 | Lokumfahrt | |||
| 88827 | ||||||
| Himmighausen | 13.05 | 3 | ||||
| Altenbeken | 13.16 | 13.21 | 2 | |||
| Paderborn Hbf | 13.37 | 3 | Lokumfahrt | |||
| 88829 | ||||||
| Paderborn Hbf | 14.0 | 3 | ||||
| Altenbeken | 14.19 | 14.29 | 1 | |||
| Himmighausen | 14.40 | 3 | Lokumfahrt | |||
| 83088 | ||||||
| Himmighausen | 14.55 | 3 | ||||
| Altenbeken | 15.06 | 17.11 | 2 | Abstellung | ||
| BR 232 und Doppelstockwagen der ehem. Lübeck-Büchener Eisenbahn Lübecker Eisenbahnfreunde e.V. | ||||||
| Zug-Nr. | Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis | ||
| 37739 | ||||||
| Altenbeken | 11.35 | 11.47 | 2 | |||
| Paderborn Hbf | 12.00 | 12.26 | 3 | Lokumfahrt | ||
| Paderborn Nord | 12.31 | |||||
| 31761 | ||||||
| Paderborn Nord | 14.16 | 5 | ||||
| Paderborn Hbf | 14.21 | 14.37 | 3 | Lokumfahrt | ||
| Altenbeken | 14.49 | 1 | Abstellung | |||
| Vt 798 Förderverein Schienenbus Menden e.V. | ||||||
| Zug-Nr. | Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis | ||
| 33846 | ||||||
| Altenbeken | 13.45 | 32 | ||||
| Langeland | 13.50 | 13.58 | 5 | |||
| Buke | 14.13 | 14.19 | 3 | |||
| Altenbeken | 14.24 | 21 | ||||
| 33888 | ||||||
| Altenbeken | 14.45 | 1 Ost | ||||
| Langeland | 14.50 | 14.55 | 5 | |||
| Buke | 15.07 | 15.14 | 3 | |||
| Altenbeken | 15.19 | 21 | Abstellung | |||


